Personagem
Informações
![]() |
Personagem | _Hatsuka_ |
Classe | Grand Master | |
Resets | 0 | |
Level | 400 | |
Mapa | Lorencia (147/144) | |
Situação | Offline |
Equipments

1º LiseriA | 1192 Rts |
2º Bjorn | 1074 Rts |
3º _MaDrasTa_ | 1000 Rts |
4º BONECAO | 1000 Rts |
5º ELDIABLO | 1000 Rts |
1º RedNight | 9509 Rts |
2º NoiaDaViLa | 9492 Rts |
3º Shikamaru | 9137 Rts |
4º LendaDoUP | 8936 Rts |
5º MosquittO | 8909 Rts |
1º XxSANDIOxX | 5991 Rts |
2º Deyvison | 1513 Rts |
3º OrgreensF | 1259 Rts |
4º InExcelsis | 898 Rts |
5º PhoenixXx | 853 Rts |
1º MosquittO | 13 MRts |
2º iDualShock | 12 MRts |
3º LendaDoUP | 11 MRts |
4º Shikamaru | 11 MRts |
5º NoiaDaViLa | 10 MRts |
![]() |
Personagem | _Hatsuka_ |
Classe | Grand Master | |
Resets | 0 | |
Level | 400 | |
Mapa | Lorencia (147/144) | |
Situação | Offline |
wwww.morpheusmuweb.com v.3.3.0
© Copyright 2019 | Morpheus MuWeb All rights reserved.